Domainpreise


TLD

monatliche
Gebühr 2

einmalige
Registrierungs-
Gebühr 2

Registrierungs-
Laufzeit

Kündigungs-
frist 1

.de0,81 €0,00 €1 Jahr5 Tage
.com1,50 €0,00 €1 Jahr5 Tage
.net1,50 €0,00 €1 Jahr5 Tage
.org1,50 €0,00 €1 Jahr5 Tage
.biz2,30 €0,00 €1 Jahr5 Tage
.info2,30 €0,00 €1 Jahr5 Tage
.eu1,50 €0,00 €1 Jahr5 Tage
.at3,13 €0,00 €1 Jahr5 Wochen
.ch5,00 €0,00 €1 Jahr5 Wochen
.li5,00 €0,00 €1 Jahr5 Wochen
.us1,19 €0,00 €1 Jahr5 Tage
.uk2,81 €10,80 €2 Jahre5 Wochen
.tv4,75 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.cc3,13 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.dk3,00 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.it 32,81 €10,80 €2 Jahre5 Wochen
.ag18,63 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.ws3,00 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.cn6,13 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.be3,00 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.fm16,13 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.nu6,25 €10,80 €2 Jahr5 Wochen
.bz6,13 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.se7,38 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.lv10,00 €10,80 €2 Jahr5 Wochen
.tk3,00 €10,80 €2 Jahr5 Wochen
.vg6,25 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.tc6,25 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.ms6,25 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.gs6,25 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.pl10,00 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.nl4,38 €6,00 €1 Jahr5 Wochen
.jp18,50 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.la7,00 €22,80 €1 Jahr5 Wochen
.tw7,00 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.name1,63 €0,00 €1 Jahr5 Tage
.cz7,00 €10,80 €1 Jahr8 Wochen
.ac10,75 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.md15,00 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.sg8,75 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.io10,75 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.sh10,75 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.es3,25 €10,80 €1 Jahr5 Wochen
.tel 31,66 €0,00 €1 Jahr5 Tage

2 Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.

3 Besonderheiten bei bestimmten TLDs:

.tel: Die Gebühren werden jährlich im Voraus berechnet

(Bei diversen TLDs ist außerdem ein Wohn- oder Firmensitz innerhalb der EU oder gar bestimmten Ländern erforderlich; über die jeweiligen Richtlinien informieren wir Sie gerne.)